학생 대상 (Student)
AI와 데이터 기술을 활용해 스스로 문제를 해결하는 Citizen Developer로 성장합니다. 초·중·고부터 SW 마이스터고·대학생까지, 디지털 리터러시 함양에서 PL-900·AZ-900·AI-900 등 실무 자격 취득까지 단계별 지원합니다.
대상
교사 · 대학생 · 기업 임직원
기간
8주 / 16차시 (조정 가능)
형태
집합·방문·온라인·OJT
결과물
자동화 앱 · 업무 대시보드
Microsoft Global Training Partner / MCT가 직접 설계·운영하는 프로그램으로, Microsoft Korea와 협업해온 PL-900 · AZ-900 Virtual Training Day의 실전 노하우를 반영했습니다. Microsoft AI Hero Teacher 프로그램을 토대로 교사·기업·대학생 어느 대상이든 맞춤 설계가 가능합니다.
대상별로 다른 목표와 결과물을 가진 9개 트랙을 제공합니다.
AI와 데이터 기술을 활용해 스스로 문제를 해결하는 Citizen Developer로 성장합니다. 초·중·고부터 SW 마이스터고·대학생까지, 디지털 리터러시 함양에서 PL-900·AZ-900·AI-900 등 실무 자격 취득까지 단계별 지원합니다.
Low-Code · AI 도구로 학교 업무를 자동화하고 수업 혁신에 전념할 수 있는 환경을 직접 구축합니다. Power Platform·Azure AI·AI Builder를 활용해 현장의 실제 문제를 해결하는 앱·플로우·대시보드를 완성하는 OJT(On-the-Job Training) 중심 과정입니다.
각 카드를 클릭하면 시수별 세부 교육 내용을 확인할 수 있습니다.
과정은 학교의 요구에 따라 추가 및 변경이 얼마든지 가능합니다. 대상·시수·목표를 알려주시면 맞춤 커리큘럼으로 재구성해 드립니다.
목적 · 코드 없이, 6시간 안에, 내 업무·학습에 바로 쓰는 AI 에이전트를 직접 만들고 배포한다.
대상 · 교사 / 학생 (커리큘럼 동일, 실습 시나리오만 차별화)
선수 조건 · 학교용 Microsoft 365 계정
결과물 · 외부 KB(SharePoint·공공 API)가 연결된 동작하는 챗봇 에이전트 1개
| 모듈 / 세부 교육 내용 | 시간(분) | 형태 |
|---|---|---|
| M1. AI Agent & Microsoft 생태계 이해 — 60분 | ||
| Microsoft 365 & Power Platform 소개 | 20 | 강의 |
| Microsoft Copilot 서비스 소개 — M365 Copilot / Copilot Chat / Copilot Studio 차이 | 20 | 강의·데모 |
| Power Platform 환경 & 라이선스 소개 — Copilot Studio 라이선스·메시지 용량·환경 | 20 | 강의 |
| M2. Copilot Studio 환경 구성 + 첫 에이전트 — 90분 | ||
| Copilot Studio 환경 구성 — 작업 환경 선택, 에이전트 생성 화면 | 20 | 실습 |
| 기본 프롬프트 설계 · 토픽(Topic) 생성 — 트리거 구문 작성법 | 30 | 강의·실습 |
| 간단한 챗봇 에이전트 직접 제작 — 인사 → 응답 → 종료 기본 흐름 | 40 | 핵심 실습 |
| M3. 대화 흐름 & 응답 설계 — 60분 | ||
| 응답 포맷 / 대화 흐름(Conversation Flow) 설계 — 분기 질문·카드형 응답 | 30 | 강의·실습 |
| 개별 지식 파일(FAQ / 문서) 연결 — Word·PDF 업로드 후 Q&A 응답 | 30 | 실습 |
| M4. 외부 데이터 연동 — Knowledge Base — 90분 | ||
| SharePoint / OneDrive 연결 — 기관 문서함을 KB로 등록 | 45 | 실습 |
| 공공데이터 API 연결 — data.go.kr 등 공개 API를 KB로 활용 | 45 | 실습 |
| M5. 에이전트 엔지니어링 기초 + 실전 시나리오 — 60분 | ||
| Parent-Child Agent 구조 활용 — 에이전트 엔지니어링 기초 개념 | 35 | 강의·데모 |
| 실제 업무 형태의 테스트 데이터 시나리오 적용 — 테스트·디버깅 | 25 | 실습 |
| 합계 | 6시간 | 에이전트 1개 완성 |
👩🏫 교사용 시나리오
학부모 문의 응대 봇 · 교무 FAQ · 학사일정 안내 봇
🧑🎓 학생용 시나리오
학교생활 Q&A 봇 · 동아리 안내 · 학습 도우미 봇
목적 · 6차시 과정이 "대화하는 에이전트"를 만든다면, 12차시는 "스스로 일하는 에이전트(Autonomous Agent)"까지 완성한다.
구성 · PART A (6차시 기초) + PART B (6차시 자동화·최신기능·Autonomous Agent)
결과물 · KB 연동 챗봇 + 자동화 플로우 + Workflow + Autonomous Agent 1세트
| 모듈 | 시간(분) | 핵심 주제 |
|---|---|---|
| M1. AI Agent & Microsoft 생태계 이해 | 60 | 개념·라이선스 |
| M2. Copilot Studio 환경 구성 + 첫 에이전트 | 90 | 환경·토픽·실습 |
| M3. 대화 흐름 & 응답 설계 | 60 | UX·FAQ 연결 |
| M4. 외부 데이터 연동 — Knowledge Base | 90 | SharePoint·공공 API |
| M5. 에이전트 엔지니어링 기초 + 실전 시나리오 | 60 | Parent-Child·실무 |
※ PART A는 PROGRAM 01(6차시 과정)과 동일한 커리큘럼입니다.
| 모듈 / 세부 교육 내용 | 시간(분) | 형태 |
|---|---|---|
| M6. Power Automate 플로우 기초 — 90분 | ||
| 플로우 생성 기본 이해 — 클라우드 플로우 개념, Copilot Studio와의 관계 | 20 | 강의 |
| 트리거(Trigger) / 액션(Action) 직접 구성 | 30 | 강의·실습 |
| 간단 자동화 플로우 만들기 — 수동 트리거 → 알림 전송 | 40 | 핵심 실습 |
| M7. M365 연동 자동화 + 제어 로직 — 90분 | ||
| M365 연동 실습 — Outlook · Forms · SharePoint 커넥터 | 30 | 실습 |
| 메시지 자동 발송 / 데이터 저장 플로우 — Forms → 메일 → SharePoint | 25 | 실습 |
| 조건 분기(Condition) 실습 | 20 | 실습 |
| 반복(Loop) · 동적 콘텐츠(Dynamic Content) 활용 | 15 | 실습 |
| M8. AI 통합 & Copilot Studio 연결 — 90분 | ||
| AI Builder 사용하기 — 문서 인식·텍스트 분류 모델을 플로우에 삽입 | 30 | 실습 |
| Topic에서 커넥터 · Flow 연결하기 — 대화 토픽에서 플로우 호출 | 30 | 실습 |
| Copilot Studio Flow 사용하기 — capacity 기반 Agent Flow 자동화 | 30 | 실습 |
| M9. 최신 기능 — Workflows · MCP · Autonomous Agent — 90분 | ||
| Copilot Studio Workflows (Public Preview) — 재설계 캔버스·AI 액션·에이전트 핸드오프·노드 단위 테스트 | 30 | 강의·데모 |
| MCP(Model Context Protocol) 사용하기 — 외부 지식 서버·도구 연결 (생성형 오케스트레이션 필요) | 30 | 강의·실습 |
| Autonomous Agent를 위한 자동화 방법 — 트리거 기반 자율 실행 에이전트 설계 | 30 | 강의·실습 |
| PART A + PART B 합계 | 12시간 | Autonomous Agent 완성 |
최신 기능 안내
Copilot Studio Workflows는 2026년 기준 Public Preview 기능으로, 에이전트 주도형 자동화를 재설계된 비주얼 캔버스에서 구성합니다. MCP는 외부 지식 서버·도구를 표준 프로토콜로 연결하며 생성형 오케스트레이션 활성화가 필요합니다. Autonomous Agent는 사용자 질문 없이도 트리거(메일·일정·이벤트)에 반응해 스스로 실행됩니다.
목적 · Microsoft Copilot과 Copilot Studio를 활용해 AI 도구를 학습/생활에 적용하고, 필요한 Agent를 직접 만들어 사회문제를 해결하며 능동적 창작자 역량 함양.
대상 · 초·중·고등학생, 대학생 및 교사
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) | 비고 |
|---|---|---|
| 인공지능 윤리 | 3 | |
| 인공지능 소개하기 | 4 | |
| 프롬프트 엔지니어링 | 4 | |
| Copilot 활용하기 | 4 | |
| Copilot Studio를 활용하여 Agent 만들기 | 6 | |
| 나만의 Agent를 만들어 사용해보기 | 6 | |
| AgentAthon을 통하여 창의적 문제해결하기 | 7 | 팀별 진행 |
| 합계 | 34 |
목적 · 데이터 분석·업무 자동화·앱 제작 전체 과정을 수행하며 PL-900 자격 획득.
대상 · 중·고등학생, 대학생 및 교사
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) |
|---|---|
| Power BI (기초 / 전처리 / 시각화) | 10 |
| Power Apps (기초 / 앱 만들기 / Model-Driven) | 13 |
| Power Automate (기초 / 자동화) | 9 |
| AI Builder / Copilot Studio / Power Pages | 9 |
| PL-900 시험 준비 및 기출 풀이 | 4 |
| 합계 | 45 |
목적 · 클라우드(Azure)와 AI 기초 자격을 취득하여 실무 중심의 '클라우드 및 AI 융합 인재' 양성.
대상 · SW 마이스터고, 대학생, 교사
| 과정 | 세부 교육 내용 | 시수(Hr) |
|---|---|---|
| Azure Fundamentals (AZ-900) | 클라우드 개념 이해 | 2 |
| Azure 핵심 서비스 | 10 | |
| 보안, 개인정보 보호, 규정 준수 / 비용 및 지원 | 7 | |
| 기출문제 풀이 | 6 | |
| Azure AI Fundamentals (AI-900) | AI / 머신러닝 소개 | 3 |
| 컴퓨터 비전 (Computer Vision) | 4 | |
| 자연어 처리 (NLP) | 3 | |
| 생성형 AI 및 에이전트 소개 | 8 | |
| AI 기반 정보 추출 개념 소개 | 3 | |
| 기출문제 풀이 | 4 | |
| 합계 | 50 | |
목적 · Power Platform과 AI 기술을 융합하여 문제 해결 앱을 개발하고, 전체 수명 주기(ALM)를 경험하여 실전형 시민 개발자 양성.
대상 · 중3, 특성화/마이스터고, SW 관련 대학 진학 예정자, 대학생
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) | 비고 |
|---|---|---|
| Application Life Cycle에 대한 이해 | 2 | |
| Power Platform 소개 | 2 | |
| Database 활용하기 | 4 | |
| Power Apps 도구 활용 | 6 | |
| Power Apps를 활용한 앱개발 Small Project | 8 | |
| Power Automate 사용하기 | 7 | |
| REST API 사용하여 인터넷 데이터 처리하기 | 2 | |
| AI Builder 사용하기 | 4 | |
| 인공지능활용 앱개발 Small Project | 6 | |
| Low Code 시스템으로 실전 앱 개발 | 10 | 개인/팀별 프로젝트 |
| 합계 | 51 |
목적 · Low-Code 시스템 개발에 AI(Vibe Coding)의 도움을 받아 업무·생활의 문제를 해결하는 Agent 개발 능력 배양.
대상 · 중·고등학생, 대학생 및 교사
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) | 비고 |
|---|---|---|
| Copilot 사용하기 | 2 | |
| Copilot Studio 활용하여 Agent 개발하기 | 5 | |
| Power BI 기초 / 데이터 전처리 / 시각화 | 10 | 2 + 4 + 4 |
| Power Apps 기초 / 앱 만들기 / Model-Driven App | 13 | 3 + 6 + 4 |
| Power Automate 기초 / 자동화하기 | 9 | 3 + 6 |
| AI Builder 사용하기 | 2 | |
| Azure AI Foundry 사용하기 | 4 | |
| 프로젝트 | 10 | 팀별/개인별 |
| 합계 | 55 |
목적 · 교사가 학교 현장의 문제를 발굴하고, Power Platform과 Azure AI 등을 활용해 실질적 해결책(앱·자동화)을 직접 개발.
대상 · 현직 초·중·고등학교 교사 (또는 예비교사)
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) | 비고 |
|---|---|---|
| Copilot & Copilot Studio | 7 | 2 + 5 |
| Power BI | 14 | |
| Power Apps | 14 | |
| Power Automate | 11 | |
| Azure & AI Foundry 서비스 | 5 | |
| Azure Machine Learning Studio | 3 | |
| AI Builder | 2 | |
| TPACK & 21 CLD | 3 | 교수설계 모형 |
| OJT Project | 8 | 개인/팀별 |
| 합계 | 67 |
목적 · 기업 데이터 분석·시각화 실무 능력을 마스터하여 '경영정보시각화능력' 국가기술자격 취득.
대상 · 마이스터고, 특성화고, 대학생
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) |
|---|---|
| 경영정보 / 기업 내·외부 정보 이해 | 3 |
| 데이터 이해 / 해석 / 파일시스템 / 활용 | 9 |
| 시각화 디자인 / 도구 / 요소 | 6 |
| 기출문제 풀이 (4회) | 2 |
| 세부 교육 내용 | 시수(Hr) |
|---|---|
| Power BI 기초 및 데이터 가져오기 | 4 |
| 데이터 변환 (Query Editor) / 모델링 | 6 |
| 데이터 변환 (DAX) / 시각화 | 16 |
| 결과물 공유 / 보고서 디자인 / 화면 구성 | 10 |
| 고급 분석 기능 및 차트 활용 | 5 |
| 기출문제 풀이 (4회) | 10 |
| 필기 + 실기 합계 | 71 |
9 Programs · Modular & Combinable
교육 트랙 9종 · 핵심 커리큘럼 373시간 + Agent 과정 6·12시간
수료 시 본인 업무에 즉시 적용 가능한 앱·플로우·대시보드 최소 3종을 완성합니다.
기관 내에서 동료에게 전파 가능한 AI 리더를 양성하여 조직 전반의 DX를 견인합니다.
PL-900 / AZ-900 / AI-900 등 Microsoft 공식 자격 및 경영정보시각화능력 국가기술자격 취득 준비까지 지원합니다.
기관의 목표·예산·기간을 공유해 주시면, MCT가 직접 검토하여 최적의 커리큘럼 제안서를 영업일 기준 24시간 이내 보내드립니다.
PHONE
010-4542-0702법인사업자등록번호
509-88-03690
CEO 약력 소개
MORE INFO제안·문의 양식은 어떻게 동작하나요?
오른쪽 양식은 Microsoft Forms로 운영되며, 제출하신 응답은 자동으로 ceo@techmentor.kr에게 전달되고 Microsoft 365 보안 정책 하에 안전하게 보관됩니다.
Powered by Microsoft Forms · TLS encrypted · M365 Compliance
Microsoft Forms 양식을 불러오는 중...
제출된 응답은 Microsoft 365 보안 표준에 따라 암호화 보관되며 ceo@techmentor.kr에게 직접 전달됩니다.